Cross Details

Cross Basic Information

TO937xMM
The cross of S.pimpi TO937 with S.lycoperiscum var. Moneymaker
TMG050
Male
TMG260
Female
2015

Institute, Breeding Method & Publication Reference


1) doi.org/10.1007/s00122-015-2563-4

Related Progenies Summary 168

Progeny ID Cross Parent 1 Parent 2
TMG247 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG248 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG249 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG250 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG251 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG252 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG253 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG254 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG255 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG256 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG257 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG258 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG259 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG260 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG261 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG262 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG263 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG264 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG265 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG266 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG267 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG268 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG269 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG270 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG271 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG272 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG273 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG274 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG275 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG276 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG277 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG278 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG279 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG280 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG281 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG282 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG283 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG284 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG285 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG286 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG287 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG288 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG289 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG290 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG291 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG292 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG293 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG294 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG295 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG296 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG297 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG298 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG299 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG300 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG301 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG302 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG303 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG304 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG305 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG306 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG307 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG308 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG309 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG310 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG311 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG312 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG313 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG314 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG315 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG316 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG317 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG318 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG319 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG320 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG321 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG322 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG323 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG324 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG325 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG326 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG327 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG328 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG329 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG330 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG331 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG332 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG333 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG334 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG335 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG336 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG337 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG338 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG339 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG340 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG341 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG342 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG343 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG344 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG345 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG346 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG347 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG348 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG349 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG350 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG351 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG352 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG353 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG354 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG355 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG356 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG357 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG358 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG359 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG360 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG361 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG362 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG363 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG364 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG365 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG366 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG367 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG368 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG369 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG370 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG371 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG372 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG373 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG374 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG375 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG376 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG377 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG378 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG379 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG380 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG381 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG382 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG383 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG384 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG385 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG386 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG387 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG388 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG389 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG390 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG391 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG392 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG393 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG394 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG395 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG396 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG397 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG398 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG399 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG400 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG401 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG402 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG403 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG404 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG405 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG406 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG407 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG408 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG409 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG410 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG411 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG412 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG413 TO937xMM TMG050 TMG260
TMG414 TO937xMM TMG050 TMG260

Related Pedigrees Summary 170

Pedigree ID Cross Ancestor Entry ID Generation
TMG050 TO937xMM P
C1 TO937xMM P
TMG247 TO937xMM F8
TMG248 TO937xMM F8
TMG249 TO937xMM F8
TMG250 TO937xMM F8
TMG251 TO937xMM F8
TMG252 TO937xMM F8
TMG253 TO937xMM F8
TMG254 TO937xMM F8
TMG255 TO937xMM F8
TMG256 TO937xMM F8
TMG257 TO937xMM F8
TMG258 TO937xMM F8
TMG259 TO937xMM F8
TMG260 TO937xMM F8
TMG261 TO937xMM F8
TMG262 TO937xMM F8
TMG263 TO937xMM F8
TMG264 TO937xMM F8
TMG265 TO937xMM F8
TMG266 TO937xMM F8
TMG267 TO937xMM F8
TMG268 TO937xMM F8
TMG269 TO937xMM F8
TMG270 TO937xMM F8
TMG271 TO937xMM F8
TMG272 TO937xMM F8
TMG273 TO937xMM F8
TMG274 TO937xMM F8
TMG275 TO937xMM F8
TMG276 TO937xMM F8
TMG277 TO937xMM F8
TMG278 TO937xMM F8
TMG279 TO937xMM F8
TMG280 TO937xMM F8
TMG281 TO937xMM F8
TMG282 TO937xMM F8
TMG283 TO937xMM F8
TMG284 TO937xMM F8
TMG285 TO937xMM F8
TMG286 TO937xMM F8
TMG287 TO937xMM F8
TMG288 TO937xMM F8
TMG289 TO937xMM F8
TMG290 TO937xMM F8
TMG291 TO937xMM F8
TMG292 TO937xMM F8
TMG293 TO937xMM F8
TMG294 TO937xMM F8
TMG295 TO937xMM F8
TMG296 TO937xMM F8
TMG297 TO937xMM F8
TMG298 TO937xMM F8
TMG299 TO937xMM F8
TMG300 TO937xMM F8
TMG301 TO937xMM F8
TMG302 TO937xMM F8
TMG303 TO937xMM F8
TMG304 TO937xMM F8
TMG305 TO937xMM F8
TMG306 TO937xMM F8
TMG307 TO937xMM F8
TMG308 TO937xMM F8
TMG309 TO937xMM F8
TMG310 TO937xMM F8
TMG311 TO937xMM F8
TMG312 TO937xMM F8
TMG313 TO937xMM F8
TMG314 TO937xMM F8
TMG315 TO937xMM F8
TMG316 TO937xMM F8
TMG317 TO937xMM F8
TMG318 TO937xMM F8
TMG319 TO937xMM F8
TMG320 TO937xMM F8
TMG321 TO937xMM F8
TMG322 TO937xMM F8
TMG323 TO937xMM F8
TMG324 TO937xMM F8
TMG325 TO937xMM F8
TMG326 TO937xMM F8
TMG327 TO937xMM F8
TMG328 TO937xMM F8
TMG329 TO937xMM F8
TMG330 TO937xMM F8
TMG331 TO937xMM F8
TMG332 TO937xMM F8
TMG333 TO937xMM F8
TMG334 TO937xMM F8
TMG335 TO937xMM F8
TMG336 TO937xMM F8
TMG337 TO937xMM F8
TMG338 TO937xMM F8
TMG339 TO937xMM F8
TMG340 TO937xMM F8
TMG341 TO937xMM F8
TMG342 TO937xMM F8
TMG343 TO937xMM F8
TMG344 TO937xMM F8
TMG345 TO937xMM F8
TMG346 TO937xMM F8
TMG347 TO937xMM F8
TMG348 TO937xMM F8
TMG349 TO937xMM F8
TMG350 TO937xMM F8
TMG351 TO937xMM F8
TMG352 TO937xMM F8
TMG353 TO937xMM F8
TMG354 TO937xMM F8
TMG355 TO937xMM F8
TMG356 TO937xMM F8
TMG357 TO937xMM F8
TMG358 TO937xMM F8
TMG359 TO937xMM F8
TMG360 TO937xMM F8
TMG361 TO937xMM F8
TMG362 TO937xMM F8
TMG363 TO937xMM F8
TMG364 TO937xMM F8
TMG365 TO937xMM F8
TMG366 TO937xMM F8
TMG367 TO937xMM F8
TMG368 TO937xMM F8
TMG369 TO937xMM F8
TMG370 TO937xMM F8
TMG371 TO937xMM F8
TMG372 TO937xMM F8
TMG373 TO937xMM F8
TMG374 TO937xMM F8
TMG375 TO937xMM F8
TMG376 TO937xMM F8
TMG377 TO937xMM F8
TMG378 TO937xMM F8
TMG379 TO937xMM F8
TMG380 TO937xMM F8
TMG381 TO937xMM F8
TMG382 TO937xMM F8
TMG383 TO937xMM F8
TMG384 TO937xMM F8
TMG385 TO937xMM F8
TMG386 TO937xMM F8
TMG387 TO937xMM F8
TMG388 TO937xMM F8
TMG389 TO937xMM F8
TMG390 TO937xMM F8
TMG391 TO937xMM F8
TMG392 TO937xMM F8
TMG393 TO937xMM F8
TMG394 TO937xMM F8
TMG395 TO937xMM F8
TMG396 TO937xMM F8
TMG397 TO937xMM F8
TMG398 TO937xMM F8
TMG399 TO937xMM F8
TMG400 TO937xMM F8
TMG401 TO937xMM F8
TMG402 TO937xMM F8
TMG403 TO937xMM F8
TMG404 TO937xMM F8
TMG405 TO937xMM F8
TMG406 TO937xMM F8
TMG407 TO937xMM F8
TMG408 TO937xMM F8
TMG409 TO937xMM F8
TMG410 TO937xMM F8
TMG411 TO937xMM F8
TMG412 TO937xMM F8
TMG413 TO937xMM F8
TMG414 TO937xMM F8